|
便攜式pH 電導(dǎo)率儀 便攜式pH儀/電導(dǎo)率計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): SX723
產(chǎn)品編號(hào):TC-005781
|
便攜式pH 電導(dǎo)率儀 便攜式pH儀 電導(dǎo)率計(jì) 型號(hào): SX723
| ● 雙參數(shù)儀表,配置 pH電和電導(dǎo)電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國(guó)系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國(guó)系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用**的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。
|
傳 真:010-68467699 郵箱:tdcy17@126.com 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
版權(quán)所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
京ICP備11038408號(hào)-1