|
日本孔雀表盤式百分表 PEACOCK百分表
產(chǎn)品型號:PEACOCK 507
產(chǎn)品編號:TC-017754
|
日本孔雀表盤式百分表 PEACOCK 507
總代理 特價銷售
型 式507
目 量0.01mm
測定範(fàn)囲50mm
| 型 式 | 目 量 (mm) |
測定範(fàn)囲 (mm) |
目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) |
繰返し 精密度 (μm) |
測定力 (N) 以下 |
標(biāo)準(zhǔn)価格 | |||||
| 1/10回転 (隣接誤差) |
1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範(fàn)囲 | |||||||||
| 207 | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 9,900円 | |
| 207F-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,200円 | |
| 207F-PL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 14,300円 | |
| 207S-LL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,300円 | |
| 207S | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 8,440円 | |
| 207W | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 9,560円 | |
| 207WF-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,000円 | |
| 307S | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 12,400円 | |
| 307 | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 15,500円 | |
| 507 | 0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 15 | -- | ±20 | -- | ±35 | 9 | 5 | 2.5 | 29,300円 | |
| 509 | 0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | -- | ±100 | -- | ±100 | 10 | 20 | 2.5 | 20,000円 | |
| 809 | 0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | ±100 | -- | ±100 | -- | 35 | 2.5 | 49,300 | |
傳 真:010-68467699 郵箱:tdcy17@126.com 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
版權(quán)所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
京ICP備11038408號-1